Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri

  • By Günel
  • 25 Fevral 2025 09:03
Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 75,20 0,42 0,56
Neft WTI (dollar/barel) 71,19 0,49 – 0,53
Qızıl (dollar/unsiya) 2 953,70 – 9,50 312,70
İndekslər
Dow-Jones 43 461,21 33,19 916,99
S&P 500 5 983,25 – 29,88 101,62
Nasdaq 19 286,93 – 237,08 – 23,86
Nikkei 38 776,94 0,00 – 1 117,60
Dax 22 425,93 138,37 2 516,79
FTSE 100 8 658,98 – 0,39 485,96
CAC 40 INDEX 8 090,99 – 63,52 710,25
Shanghai Composite 3 373,03 – 6,08 21,27
Bist 100 9 574,83 – 27,33 – 255,73
RTS 1 179,86 6,74 286,64
Valyuta
USD/EUR 1,0473 0,0005 0,0119
USD/GBP 1,2633 0,0008 0,0117
JPY/USD 149,5400 – 0,1800 – 7,6600
RUB/USD 87,7501 – 0,7500 – 25,7699
TRY/USD 36,4635 0,0300 1,1035
CNY/USD 7,2552 0,0100 – 0,0448

Gununsesi.info