Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.10.2024)

  • By Günel
  • 26 Oktyabr 2024 09:05

 

Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 76,05 1,67 – 0,99
Neft WTI (dollar/barel) 71,78 1,59 0,13
Qızıl (dollar/unsiya) 2 754,60 5,70 682,80
İndekslər
Dow-Jones 42 114,40 – 259,96 4 424,86
S&P 500 5 808,12 – 1,74 1 038,29
Nasdaq 18 518,60 103,12 3 507,25
Nikkei 37 913,92 – 229,37 4 449,75
Dax 19 463,59 20,59 2 711,95
FTSE 100 8 248,84 – 20,54 515,60
CAC 40 INDEX 7 497,54 – 5,74 – 45,64
Shanghai Composite 3 299,70 19,44 324,77
Bist 100 8 872,85 – 35,62 1 402,67
RTS 866,98 – 18,24 – 216,50
Valyuta
USD/EUR 1,0796 – 0,0032 – 0,0211
USD/GBP 1,2962 – 0,0013 0,0231
JPY/USD 152,3100 0,4800 11,2700
RUB/USD 97,2501 1,1226 7,7784
TRY/USD 34,2819 0,0320 4,7539
CNY/USD 7,1215 0,0066 0,0215

Gununsesi.info