Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Gununsesi.org xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08% artaraq 1,9297 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% azalaraq 0,0247 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9297 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0247 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1789 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0245 |
| 1 Belarus rublu | 0.7174 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3418 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1019 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1423 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0725 |
| 100 Çili pesosu | 0.2201 |
| 1 Çin yuanı | 0.2404 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2589 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5615 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0224 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1565 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0122 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1842 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7996 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4947 |
| 1 Kanada dolları | 1.2623 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5262 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0043 |
| 1 Qırğız somu | 0.0229 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3995 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0766 |
| 1 Moldova leyi | 0.0994 |
| 1 Misir funtu | 0.1050 |
| 1 Norveç kronu | 0.1812 |
| 100 Özbək somu | 0.0168 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4322 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2242 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3483 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2508 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0574 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1652 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0636 |
| 100 Yapon yeni | 1.5874 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1039 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2940.0820 |
| Gümüş (1 unsiya) | 30.3595 |
| Platin (1 unsiya) | 1409.8525 |
| Palladium (1 unsiya) | 3293.3420 |



COMMENTS