Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Gununsesi.orgxəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,41% artaraq 1,8433 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,44% irəliləyərək 0,0230 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8433 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1105 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0253 |
| 1 Belarus rublu | 0.6935 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2913 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0917 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1395 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0677 |
| 100 Çili pesosu | 0.2036 |
| 1 Çin yuanı | 0.2403 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2471 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5299 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1056 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0114 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1736 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7484 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4845 |
| 1 Kanada dolları | 1.2196 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4962 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0215 |
| 100 Livan funtu | 0.1130 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3948 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0710 |
| 1 Moldova leyi | 0.0960 |
| 1 Misir funtu | 0.1079 |
| 1 Norveç kronu | 0.1666 |
| 100 Özbək somu | 0.0168 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4049 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2039 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4525 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3138 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2393 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0569 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1657 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0633 |
| 100 Yapon yeni | 1.5973 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0405 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2917.4720 |
| Gümüş (1 unsiya) | 26.2344 |
| Platin (1 unsiya) | 1310.3175 |
| Palladium (1 unsiya) | 3204.9420 |



COMMENTS