| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0594 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0230 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2177 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5199 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2701 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2624 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0208 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6624 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3328 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1122 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1568 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0777 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2289 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2601 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2766 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2193 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0230 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0120 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2024 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9081 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5222 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3292 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5823 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4178 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0857 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0980 |
| Misir funtu | EGP | 0.1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1946 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0163 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4605 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2722 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4391 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0601 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0606 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.6341 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1965 |
| Qızıl | XAU | 3178.1075 |
| Gümüş | XAG | 41.9750 |
| Platin | XPT | 1744.7780 |
| Palladium | XPD | 3978.7310 |











