
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 93,65 | 1,31 | 14,33 |
Neft WTI (dollar/barel) | 88,11 | 1,58 | 11,12 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 776,70 | – 13,00 | – 37,40 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 33 980,32 | – 171,69 | – 2 417,76 |
S&P 500 | 4 274,04 | – 31,16 | – 504,69 |
Nasdaq | 12 938,12 | – 164,43 | – 2 803,44 |
Nikkei | 29 222,77 | 353,86 | 431,06 |
Dax | 13 626,71 | – 283,41 | – 2 258,15 |
FTSE 100 | 7 515,75 | – 20,31 | 112,74 |
CAC 40 INDEX | 6 528,32 | – 64,26 | – 644,91 |
Shanghai Composite | 3 292,53 | 14,65 | – 326,66 |
BIST 100 | 2 980,00 | 66,70 | 1 116,35 |
RTS | 1 071,01 | – 41,92 | – 504,75 |
Valyuta | |||
EUR/USD | 1,0179 | 0,0005 | – 0,1181 |
GBP/USD | 1,2049 | – 0,0049 | 0,0689 |
USD/JPY | 135,0600 | 0,8300 | 20,1520 |
USD/RUB | 60,5000 | – 0,5001 | – 13,4750 |
USD/TRY | 17,9508 | 0,0172 | 5,3105 |
USD/CNY | 6,7810 | – 0,0072 | 0,4137 |
Gununsesi.info